Poängliga, Kvalserie D
12 Johan Chang 6 6 6 12 18
26 Robin Jalkerud 6 4 5 9 4
27 Fredrik Bertilsson 6 3 6 9 4
3 Henrik Pettersson 6 4 3 7 6
22 Patrik Hageman 6 2 5 7 2
14 Johnny Olofsson 6 3 3 6 2
21 Dennis Santesson 6 3 2 5 0
19 Steve Gunnarsson 6 2 3 5 0
9 Kristopher Dahling 5 0 5 5 0
15 Martin Johansson 6 2 2 4 2
32 Jonas Bergman 6 1 3 4 10
23 Magnus Toftgård 6 2 1 3 16
6 Niklas Ala-Juoni 6 0 2 2 0
17 Philip Baczek 4 0 1 1 0
18 Dennis Schirmer 4 0 1 1 4
7 Kevin Göransson 6 0 1 1 8
28 Mathias Sundelin 1 0 0 0 0
8 Eddie Erixon 5 0 0 0 0
36 Dominic Baczek 5 0 0 0 4
2 John Bernfell 5 0 0 0 8
11 Pontus Okerblad Westin 6 0 0 0 0
Matcher, Mål, Assist, Poäng, Utvisningsminuter.

 Målvaktsliga, Kvalserie D
31 Johan Johansson 6 (5) 146 17 88,36 0
1 Anton Söderqvist 6 (2) 30 4 86,67 0
Spelade matcher (på isen), Skott, Insläppta mål, Räddningsprocent, Utvisningsminuter.

 Poängliga, Alltvåan
27 Fredrik Bertilsson 20 12 11 23 10
23 Magnus Toftgård 20 7 16 23 18
12 Johan Chang 20 8 11 19 30
3 Henrik Pettersson 17 10 4 14 16
15 Martin Johansson 20 4 10 14 10
14 Johnny Olofsson 17 5 7 12 22
18 Dennis Schirmer 18 4 8 12 18
9 Kristopher Dahling 20 6 5 11 4
21 Dennis Santesson 20 6 4 10 24
22 Patrik Hageman 16 2 8 10 4
26 Robin Jalkerud 20 3 6 9 49
2 John Bernfell 15 1 6 7 18
7 Kevin Göransson 19 1 4 5 35
6 Niklas Ala-Juoni 20 1 4 5 20
32 Jonas Bergman 17 0 5 5 55
19 Steve Gunnarsson 18 2 2 4 2
11 Alexander Schöld 7 1 3 4 4
8 Eddie Erixon 12 0 2 2 4
28 Mathias Sundelin 18 0 2 2 10
31 Johan Johansson 19 0 2 2 2
29 Linus Axell 10 1 0 1 0
36 Dominic Baczek 10 1 0 1 8
16 Matthew Lipinski 5 0 1 1 2
4 Petter Sandberg 1 0 0 0 0
24 Richard Gustafsson 3 0 0 0 0
17 Philip Baczek 6 0 0 0 4
11 Pontus Okerblad Westin 19 0 0 0 8
Matcher, Mål, Assist, Poäng, Utvisningsminuter.

 Målvaktsliga, Alltvåan
31 Johan Johansson 19 (13) 308 30 90,26 2
1 Anton Söderqvist 17 (9) 215 23 89,30 0
31 Teodoro Ohlsson 6 (0) 0 0 0 0
Spelade matcher (på isen), Skott, Insläppta mål, Räddningsprocent, Utvisningsminuter.

 Poängliga, division 2 södra
22 Patrik Hageman 14 4 14 18 12
12 Johan Chang 14 9 5 14 37
3 Henrik Pettersson 14 6 8 14 4
26 Robin Jalkerud 12 6 6 12 6
27 Fredrik Bertilsson 10 5 7 12 12
6 Niklas Ala-Juoni 14 3 8 11 22
9 Kristopher Dahling 12 3 7 10 6
10 Alexander Schöld 13 2 8 10 6
14 Johnny Olofsson 13 3 5 8 8
19 Steve Gunnarsson 13 4 3 7 2
15 Martin Johansson 13 3 4 7 2
18 Dennis Schirmer 12 1 6 7 12
7 Kevin Göransson 14 0 7 7 4
8 Eddie Erixon 10 4 0 4 8
18 Mathias Sundelin 12 2 2 4 6
32 Jonas Bergman 9 2 1 3 4
11 Pontus Okerblad Westin 6 1 2 3 0
13 Robert Sterling-Berglund 6 1 2 3 0
17 Philip Baczek 11 1 2 3 6
29 Linus Axell 12 1 2 3 2
23 Magnus Toftgård 8 0 2 2 8
2 John Bernfell 11 0 2 2 49
36 Dominic Baczek 2 0 0 0 2
16 Matthew Lipinski 4 0 0 0 2
4 Petter Sandberg 7 0 0 0 25
Matcher, Mål, Assist, Poäng, Utvisningsminuter.

 Målvaktsliga, division 2 södra
31 Johan Johansson 14 (8) 179 14 92,18 2
1 Anton Söderqvist 12 (6) 145 11 91,41 2
30 Teodoro Ohlsson 2 (0) 0 0 0 0
Spelade matcher (på isen), Skott, Insläppta mål, Räddningsprocent, Utvisningsminuter.

 Poängliga, träningsmatcher
Matcher, Mål, Assist, Poäng, Utvisningsminuter.

 Målvaktsliga, träningsmatcher
Spelade matcher (på isen), Skott, Insläppta mål, Räddningsprocent, Utvisningsminuter.

 Kvalserie D till Division 1
Bajen Fans 6 5 0/1 0 32 - 21 16
Nacka HK 6 4 0/0 2 28 - 23 12

Haninge HF 6 0 2/0 4 20 - 26 4
Värmdö HC 6 1 0/1 4 19 - 29 4
   
 Alltvåan
Haninge HF 21 14 3/0 4 97 - 61 48
Värmdö HC 21 13 0/2 6 90 - 55 41
Bajen Fans 21 12 1/3 5 75 - 55 41

Gnesta IK 21 9 2/1 9 69 - 65 32

MB Hockey 21 8 3/2 8 70 - 75 32
Sollentuna HC 21 8 1/2 10 57 - 56 29
Mälarö HF 21 4 0/3 14 51 - 86 15
Bålsta HC 21 3 2/1 15 63 - 119 14
   
 Division 2 Södra
Bajen Fans 14 11 1/1 1 61 - 25 36
Haninge HF 14 9 0/1 4 60 - 37 28
Gnesta IK 14 7 2/0 5 40 - 40 25
MB Hockey 14 7 1/0 6 52 - 48 23

Sudrets HC 14 7 0/0 7 53 - 58 21
Nynäshamns IF 14 6 0/0 8 49 - 47 18
Linden Hockey 14 3 0/2 9 38 - 62 11
Trångsunds IF 14 1 1/1 11 34 - 70 6
   
 Matcher, Kvalserie D
130324 Bajen Fans-Värmdö 9-4
130320 Haninge-Bajen Fans 4-3 ot
130317 Bajen Fans-Nacka 6-4
130310 Värmdö-Bajen Fans 2-3
130306 Bajen Fans-Haninge 5-4
130303 Nacka-Bajen Fans 3-6

 Matcher, Alltvåan
130222 Sollentuna-Bajen Fans 1-2
130219 Bajen Fans-Haninge 4-7
130217 Bajen Fans-Gnesta 3-4 ot
130215 Värmdö-Bajen Fans 4-5 es
130212 Bajen Fans-Mälarö 1-0
130208 Bålsta-Bajen Fans 0-5
130205 Bajen Fans-M/B Hockey 4-3
130202 Bajen Fans-Sollentuna 1-2
130129 Haninge-Bajen Fans 3-2 str
130127 Gnesta-Bajen Fans 2-3
130125 Bajen Fans-Värmdö 4-2
130122 Mälarö-Bajen Fans 3-4
130118 Bajen Fans-Bålsta 9-0
130115 M/B Hockey-Bajen Fans 4-2
130111 Sollentuna-Bajen Fans 2-0
130108 Bajen Fans-Haninge 3-4
121218 Bajen Fans-Gnesta 5-3
121214 Värmdö-Bajen Fans 3-5
121211 Bajen Fans-Mälarö 3-2
121207 Bålsta-Bajen Fans 2-7
121204 Bajen Fans-M/B Hockey 3-4 ot

 Matcher, Division 2 Södra
121120 Bajen Fans-Nynäshamn 5-2
121116 Trångsund-Bajen Fans 0-7
121113 Bajen Fans-Gnesta 4-1
121109 Bajen Fans-Linden 4-1
121106 M/B Hockey-Bajen Fans 1-4
121102 Bajen Fans-Haninge 7-1
121028 Sudret-Bajen Fans 4-3
121023 Nynäshamn-Bajen Fans 2-3
121018 Bajen Fans-Trångsund 3-2
121016 Gnesta-Bajen Fans 4-3 ot
121014 Linden-Bajen Fans 2-6
121009 Bajen Fans-MB Hockey 4-1
121006 Bajen Fans-Sudret 5-2
121004 Haninge-Bajen Fans 3-4 sd

 Träningsmatcher
130226 Botkyrka-Bajen Fans 5-3
120930 Bajen Fans-Värmdö 9-2
120928 Spånga Hockey-Bajen Fans 2-5
120912 Haninge-Bajen Fans 4-1
120909 Värmdö-Bajen Fans 0-2
120907 Bajen Fans-Haninge 4-4
120904 Nacka-Bajen Fans 4-2
120831 Botkyrka-Bajen Fans 3-4
120822 Bajen Fans-Nacka 2-2