Poängliga, Kvalserie D
19 Tomas Lindgren 6 1 4 5 12
3 Henrik Pettersson 6 3 1 4 0
4 Petter Sandberg 6 1 3 4 4
14 Johnny Olofsson 5 1 2 3 6
23 Magnus Toftgård 6 1 2 3 6
33 Tobias Liberg 4 0 3 3 10
10 Alexander Schöld 5 2 0 2 4
18 Dennis Schirmer 6 2 0 2 2
6 Niklas Ala-Juoni 4 1 1 2 0
22 Patrik Hageman 6 1 1 2 0
13 Markus Nordberg 6 1 1 2 6
26 Robin Jalkerud 6 1 0 1 2
2 John Bernfell 6 1 0 1 2
29 Linus Berg 5 0 1 1 2
8 Jonas Floberg 6 0 1 1 2
12 Fredrik Lundin 6 0 1 1 29
34 Anders Lusth 5 0 0 0 0
9 Martin Johansson 5 0 0 0 0
28 Mathias Sundelin 6 0 0 0 0
5 Johan Granath 6 0 0 0 2
16 Mikael Juhlin 6 0 0 0 4
Matcher, Mål, Assist, Poäng, Utvisningsminuter.

 Målvaktsliga, Kvalserie D
1 Anton Söderqvist 6 (3) 96 9 90,63 0
31 Johan Johansson 6 (4) 82 10 87,80 0
Spelade matcher (på isen), Skott, Insläppta mål, Räddningsprocent, Utvisningsminuter.

 Poängliga, Alltvåan
3 Henrik Pettersson 21 16 8 24 12
22 Patrik Hageman 20 6 11 17 10
19 Tomas Lindgren 17 2 14 16 37
26 Robin Jalkerud 21 6 7 13 34
10 Alexander Schöld 21 8 4 12 8
17 Johan Molin 11 4 8 12 6
34 Anders Lusth 20 2 8 10 8
9 Benny Rönnelöw 10 5 3 8 8
33 Tobias Liberg 15 4 4 8 26
5 Johan Granath 18 1 6 7 33
23 Magnus Toftgård 19 1 6 7 10
9 Martin Johansson 19 4 2 6 2
29 Linus Berg 21 4 2 6 8
13 Markus Nordberg 20 3 3 6 8
27 Robin Jernström 14 2 4 6 6
6 Niklas Ala-Juoni 19 2 2 4 4
12 Fredrik Lundin 5 1 1 2 6
8 Jonas Floberg 10 1 1 2 2
4 Petter Sandberg 11 1 1 2 6
31 Johan Johansson mv 20 0 2 2 0
21 Marcus Köhler 13 1 0 1 10
14 Johnny Olofsson 13 0 1 1 4
2 John Bernfell 15 0 1 1 8
18 Dennis Schirmer 16 0 1 1 10
16 Mikael Juhlin 20 0 1 1 8
28 Mathias Sundelin 5 0 0 0 0
99 Rickard Lidström 7 0 0 0 2
Matcher, Mål, Assist, Poäng, Utvisningsminuter.

 Målvaktsliga, Alltvåan
31 Johan Johansson 20 (19) 427 45 89,46 0
30 Simon Zurawski 1 (1) 23 3 86,96 0
1 Anton Söderqvist 8 (1) 29 5 82,76 0
32 Gustav Claughton 13 (0) 0 0 0 0
Spelade matcher (på isen), Skott, Insläppta mål, Räddningsprocent, Utvisningsminuter.

 Poängliga, division 2 södra
33 Tobias Liberg 10 5 10 15 14
19 Tomas Lindgren 11 3 9 12 14
3 Henrik Pettersson 14 8 3 11 8
15 Magnus Toftgård 12 2 8 10 2
8 Johan Molin 8 8 1 9 2
8 Jonas Floberg 13 6 3 9 6
9 Benny Rönnelöw 9 4 5 9 26
9 Martin Johansson 14 6 1 7 6
10 Alexander Schöld 12 2 4 6 8
18 Dennis Schirmer 12 2 2 4 2
13 Markus Nordberg 12 2 2 4 28
22 Patrik Hageman 11 1 3 4 6
6 Niklas Ala-Juoni 11 1 3 4 6
26 Robin Jalkerud 14 2 1 3 8
34 Anders Lusth 4 0 3 3 0
16 Mikael Juhlin 9 1 1 2 0
21 Marcus Köhler 12 0 2 2 35
12 Fredrik Lundin 2 0 1 1 0
11 Rickard Lidström 6 0 1 1 14
4 Petter Sandberg 12 0 1 1 0
5 Johan Granath 13 0 1 1 0
7 Robin Söderström 2 0 0 0 0
35 Magnus Tenggren 2 0 0 0 0
28 Mathias Sundelin 5 0 0 0 4
29 Linus Berg 9 0 0 0 6
14 Johnny Olofsson 9 0 0 0 8
2 John Bernfell 11 0 0 0 6
Matcher, Mål, Assist, Poäng, Utvisningsminuter.

 Målvaktsliga, division 2 södra
31 Johan Johansson 14 (13) 319 29 90,91 0
32 Gustav Claughton 14 (2) 45 6 86,67 0
Spelade matcher (på isen), Skott, Insläppta mål, Räddningsprocent, Utvisningsminuter.

 Poängliga, träningsmatcher
26 Robin Jalkerud 6 6 1 7 6
4 Petter Sandberg 6 4 3 7 4
3 Henrik Pettersson 6 4 2 6 0
22 Patrik Hageman 4 1 4 5 2
16 Mikael Juhlin 6 1 4 5 0
8 Jonas Floberg 4 3 1 4 2
27 Robin Jernström 5 3 1 4 6
14 Johnny Olofsson 6 1 3 4 10
9 Martin Johansson 3 1 2 3 0
7 Robin Söderström 5 1 2 3 6
18 Dennis Schirmer 5 0 3 3 2
28 Mathias Sundelin 5 0 3 3 2
15 Magnus Toftgård 5 2 0 2 6
10 Alexander Schöld 4 0 2 2 6
29 Linus Berg 5 0 2 2 6
13 Marcus Nordberg 2 1 0 1 4
6 Niklas Ala-Juoni 6 1 0 1 2
23 Rickard Wikholm 2 0 1 1 2
19 Tomas Lindgren 2 0 1 1 2
34 Anders Lusth 1 0 0 0 0
5 Mattias Baktemo 1 0 0 0 2
11 Rickard Lidström 1 0 0 0 2
21 Marcus Köhler 2 0 0 0 2
35 Magnus Tenggren 3 0 0 0 0
2 John Bernfell 5 0 0 0 12
Matcher, Mål, Assist, Poäng, Utvisningsminuter.

 Målvaktsliga, träningsmatcher
31 Johan Johansson 6 (4) 110 8 92,73 0
32 Gustav Claughton 6 (2) 50 5 90 0
Spelade matcher (på isen), Skott, Insläppta mål, Räddningsprocent, Utvisningsminuter.

 Kvalserie D till Division 1
Botkyrka HC 6 5 0/1 0 22 - 12 16
Väsby IK 6 3 1/1 1 24 - 21 12

Bajen Fans 6 1 1/1 3 16 - 19 6
Värmdö HC 6 0 1/0 5 15 - 25 2
   
 Alltvåan
Botkyrka HC 21 14 1/2 4 107 - 61 46
Väsby IK 21 14 1/0 6 94 - 74 44
Bajen Fans 21 11 1/3 6 74 - 54 38

Bålsta HC 21 9 2/3 7 78 - 70 34

Haninge HF 21 9 1/4 7 89 - 71 33
Spånga Hockey 21 6 4/0 11 55 - 79 26
MB Hockey 21 5 4/1 11 64 - 92 24
Mälarö HF 21 1 1/2 17 64 - 124 7
   
 Division 2 Södra
Bajen Fans 14 9 1/2 2 53 - 35 31
Bokyrka HC 14 9 0/1 4 66 - 46 28
MB Hockey 14 8 1/0 5 65 - 46 26
Haninge HF 14 7 0/1 6 72 - 44 22

Trångsunds IF 14 5 2/3 4 55 - 54 22
FoC Farsta 14 4 3/2 5 44 - 49 20
Gnesta IK 14 4 3/0 7 45 - 46 18
Linden Hockey 14 0 0/1 13 25 - 105 1
   
 Matcher, Kvalserie D
120325 Bajen Fans-Värmdö HC 5-4
120321 Botkyrka HC-Bajen Fans 2-1
120318 Väsby-Bajen Fans 3-4 ot
120311 Bajen Fans-Väsby 1-3
120307 Bajen Fans-Botkyrka HC 3-4
120304 Värmdö HC-Bajen Fans 3-2 es

 Matcher, Alltvåan
120224 Bajen Fans-Bålsta HC 4-0
120221 Haninge HF-Bajen Fans 2-4
120217 Bajen Fans-Mälarö HF 4-1
120214 Spånga Hockey-Bajen Fans 1-5
120210 Bajen Fans-Väsby IK 2-3
120207 Botkyrka HC-Bajen Fans 5-4
120203 Bajen Fans-MB Hockey 1-3
120131 Bålsta HC-Bajen Fans 3-2 es
120127 Bajen Fans-Haninge HF 3-2 es
120124 Mälarö HF-Bajen Fans 3-5
120122 Bajen Fans-Spånga Hockey 2-0
120120 Väsby IK-Bajen Fans 6-4
120117 Bajen Fans-Botkyrka HC 6-4
120113 MB Hockey-Bajen Fans 2-3
120110 Bajen Fans-Bålsta HC 7-1
120108 Bajen Fans-Mälarö HF 6-5
120106 Haninge HF-Bajen Fans 4-3
111220 Spånga Hockey-Bajen Fans 1-0 ot
111216 Bajen Fans-Väsby IK 5-2
111213 Botkyrka HC-Bajen Fans 3-2
111209 Bajen Fans-MB Hockey 2-3 ot

 Matcher, Division 2 Södra
111202 Bajen Fans-Haninge HF 5-1
111125 Linden Hockey-Bajen Fans 4-9
111122 FoC Farsta-Bajen Fans 1-3
111118 Bajen Fans-Gnesta IK 4-2
111111 Trångsunds IF-Bajen Fans 6-5 ot
111108 Bajen Fans-Botkyrka HC 6-3
111104 MB Hockey-Bajen Fans 3-4
111028 Haninge HF-Bajen Fans 1-4
111021 Bajen Fans-Linden Hockey 3-1
111018 Bajen Fans-FoC Farsta 4-3 es
111014 Gnesta IK-Bajen Fans 1-0 es
111007 Bajen Fans-Trångsunds IF 2-1
111004 Botkyrka HC-Bajen Fans 4-3
110930 Bajen Fans-MB Hockey 1-4

 Träningsmatcher
110923 Väsby Hockey-Bajen Fans 3-3
110918 Botkyrka HC-Bajen Fans 5-5
110916 Bajen Fans-Väsby Hockey 5-2
110911 Bajen Fans-Botkyrka HC 3-1
110906 Mälarö Hockey-Bajen Fans 0-8
110904 Bajen Fans-Bålsta HC 5-2