Poängliga
9 Benny Rönnelöw 22 46 48 94 20
12 Fredrik Lundin 22 22 48 70 24
10 Alexander Schöld 24 25 35 60 14
19 Tomas Lindgren 20 12 41 53 57
8 Magnus Helander 20 15 30 45 12
14 Richard Gustafsson 17 24 19 43 6
5 Mikael Kny 22 4 27 31 28
7 Robin Söderström 24 9 19 28 28
29 Andreas Jakubowicz 12 11 14 25 31
20 Freddie Ferm 23 12 12 24 36
26 Tobias Laudon-Sörlin 19 9 12 21 22
16 Pontus Andersson 12 9 9 18 38
24 Janne Lindberg 18 12 5 17 12
21 Marcus Köhler 21 8 9 17 36
18 Robin Stenberg 18 3 11 14 14
4 Andreas Olsson 23 4 9 13 14
13 Markus Nordberg 5 4 7 11 2
15 Peter Nilsson 5 4 6 10 0
11 Rickard Lidström 10 6 3 9 4
27 Andreas Köhler 10 4 3 7 2
17 Andreas Öhgren 4 3 3 6 2
28 Henrik Nordlund 3 4 1 5 2
22 Samuel Johansson 13 4 0 4 6
23 Rickard Wikholm 5 3 1 4 33
2 Christian Styf 5 0 2 2 4
6 Bruno Ohlzon 2 0 0 0 0
33 Per Artursson 1 0 0 0 0
Matcher, Mål, Assist, Poäng, Utvisningsminuter.

 Målvaktsliga
30 Anton Söderqvist 20 (15) 311 31 90,03 0
32 Anders Lagerqvist 13 (7) 136 17 87,50 0
31 Jan Grossman 10 (2) 35 2 94,29 0
1 Tony Bylund 2 (0) 0 0 0 0
Sam Lindståhl 0 (0) 0 0 0 0
Spelade matcher (på isen), Skott, Insläppta mål, Räddningsprocent, Utvisningsminuter.

 Poängliga, träningsmatcher
9 Benny Rönnelöw 5 10 7 17 6
16 Pontus Andersson 6 4 9 13 2
18 Robin Stenberg 6 5 6 11 14
12 Fredrik Lundin 6 5 6 11 16
10 Alexander Schöld 6 3 6 9 20
23 Rickard Wikholm 4 4 3 7 16
19 Tomas Lindgren 4 2 4 6 10
14 Richard Gustafsson 4 3 1 4 4
8 Magnus Helander 4 1 3 4 8
5 Mikael Kny 5 0 4 4 0
17 Andreas Öhgren 2 3 0 3 2
4 Andreas Olsson 6 2 1 3 6
20 Freddie Ferm 5 2 0 2 16
28 Johan Molin 1 2 0 2 0
23 Robin Nygren 1 1 1 2 0
7 Robin Söderström 5 1 1 2 2
15 Peter Nilsson 2 0 2 2 0
29 Andreas Jakubowicz 5 0 2 2 2
22 Samuel Johansson 3 0 1 1 0
24 Janne Lindberg 3 0 1 1 4
21 Marcus Köhler 5 0 1 1 8
6 Bruno Ohlzon 1 0 0 0 0
2 Christian Styf 1 0 0 0 2
11 Rickard Lidström 2 0 0 0 2
27 Andreas Köhler 4 0 0 0 4
Matcher, Mål, Assist, Poäng, Utvisningsminuter.

 Målvaktsliga
30 Anton Söderqvist 5 (2) 52 4 92,31 0
31 Jan Grossman 3 (1) 23 2 92,00 0
32 Anders Lagerqvist 4 (3) 78 8 89,74 0
Spelade matcher (på isen), Skott, Insläppta mål, Räddningsprocent, Utvisningsminuter.

 Division 3 Södra
Bajen Fans 24 24 0 9 257 - 51 48
Älta IF 24 13 4 7 165 - 100 30
Västerhaninge IF 24 13 4 7 101 - 80 30

Katrineholm HF 24 12 4 8 119 - 119 30
Norsborg IF 24 11 2 11 149 - 109 24

Tyresö HK 24 11 0 13 117 - 124 22
Vendelsö IK 24 7 4 13 99 - 159 18
IK Graip 24 4 1 19 89 - 173 9
Eskilstuna HC 24 3 1 20 53 - 232 7
   
 Matcher Division 3 Södra
100226 Bajen Fans-Västerhaninge 10-2
100221 Tyresö-Bajen Fans 2-6
100218 Bajen Fans-Vendelsö 21-3
100212 Bajen Fans-Katrineholm 7-2
100205 Bajen Fans-Älta 10-4
100131 Norsborg-Bajen Fans 4-12
100125 Bajen Fans-Eskilstuna 15-1
100117 Västerhaninge-Bajen Fans 2-3
100114 Bajen Fans-Tyresö 7-0
100110 Vendelsö-Bajen Fans 1-11
091220 Bajen Fans-Graip 21-2
091218 Katrineholm-Bajen Fans 3-11
091211 Älta-Bajen Fans 4-6
091206 Bajen Fans-Norsborg 9-3
091128 Eskilstuna-Bajen Fans 0-19
091125 Bajen Fans-Västerhaninge 6-2
091122 Tyresö-Bajen Fans 2-11
091119 Bajen Fans-Vendelsö 12-1
091115 Graip-Bajen Fans 3-10
091114 Graip-Bajen Fans 1-10
091111 Bajen Fans-Katrineholm 10-2
091107 Bajen Fans-Älta 6-4
091101 Norsborg-Bajen Fans 3-11
091025 Bajen Fans-Eskilstuna 13-0

 Träningsmatcher
091016 SDE Hockey-Bajen Fans 0-4
091007 Segeltorp-Bajen Fans 2-9
091004 FoC Farsta-Bajen Fans 2-4
090925 Bajen Fans-Skarpnäcks AIK
090917 Älta IF-Bajen Fans 4-17
090913 Segeltorp-Bajen Fans 4-11